| Programas | Público Alvo / Características | Freqüência | Beneficiados |
| Creche Tiãozinho | Crianças de 2 a 6 anos na Creche | Diária | 158 |
| Núcleo Tiãozinho | Crianças de 5 a 15 anos no Núcleo | Diária | 346 |
| Alfabetização Adultos | Moradores da Comunidade | Diária | 75 |
| Curso de Inglês | Crianças e adolescentes Comunidade | Semanal | 55 |
| Curso Informática | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 60 |
| Cursos Evangelização Infanto-Juvenil | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 200 |
| Palestras Públicas | Moradores da Comunidade | Semanal | 130 |
| Clube de Mães | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 31 |
| Grupo de Gestantes | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 42 |
| Distrib. cestas básicas | Famílias Vinculadas e Comunidade | Mensal | 30 |
| Orientação Jurídica | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 5 |
| Programas GAEBEM | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 15 |
| Visitadores Sociais | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 10 |
| Pechinchão Jésus Gonç. | Famílias Vinculadas e Comunidade | Mensal | 150 |
| Bazar de usados | Famílias Vinculadas e Comunidade | Diário | 20 |
| Programas de Saúde Consultas e Atendim. |
Crianças Creche/Núcleo e familiares | Semanal | 35 |
| Programa Leve-leite | Crianças da creche | Mensal | 158 |
| Outros Programas | Famílias Vinculadas e Comunidade | Semanal | 65 |
|
No conjunto são mais de 1.500 pessoas beneficiadas pelos programas promocionais da Safrater, devendo chegar a 2.000 pessoas até o final de 2009.
Todas as atividades e programas de promoção social da entidade são desenvolvidos em regime de total gratuidade. Não se cobra nada, direta ou indiretamente, dos assistidos.